پوش فیت نیک بسپار
پوش فیت | ||||||||||||
ردیف | شرح | تعداددر بسته | قیمت(ریال) | ردیف | اندازه (میلیمتر) | قیمت(ریال) | ردیف | اندازه(میلیمتر) | قیمت(ریال) | |||
لوله | 1 | یک سرسوکت 150-50 | لوله تک لایه | 1 | 20 | زانویی بوشن فلزی ساده | 1 | 20*1.2 | ||||
2 | یک سرسوکت 250-50 | 2 | 25 | 2 | 20*3.4 | |||||||
3 | یک سر سوکت500-50 | 3 | 32 | 3 | 25*1.2 | |||||||
4 | یک سرسوکت 1000-50 | 4 | 40 | 4 | 25*3.4 | |||||||
5 | یک سرسوکت 2000-50 | 5 | 50 | 5 | 32*1 | |||||||
6 | یک سرسوکت 3000-50 | 6 | 63 | زانویی بوشن فلزی بست دار | 1 | 20*1.2 | ||||||
7 | یک سرسوکت 6000-50 | 7 | 75 | زانو مغزی فلزی | 1 | 20*1.2 | ||||||
لوله | 1 | یک سرسوکت 150-75 | بوشن | 1 | 20 | 2 | 20*3.4 | |||||
2 | یک سرسوکت 250-75 | 2 | 25 | 3 | 25*3.4 | |||||||
3 | یک سر سوکت500-75 | 3 | 32 | 4 | 32*1 | |||||||
4 | یک سرسوکت 1000-75 | 4 | 40 | زانویی مغزی فلزی بست دار | 1 | 20*1.2 | ||||||
5 | یک سرسوکت 2000-75 | 5 | 50 | 2 | 20*3.4 | |||||||
6 | یک سرسوکت 3000-75 | 6 | 63 | اتصال بوشن فلزی | 1 | 20*1.2 | ||||||
7 | یک سرسوکت 6000-75 | 7 | 75 | 2 | 25*1.2 | |||||||
لوله | 1 | یک سرسوکت 150-110 | زانو90 | 1 | 20 | 3 | 25*3.4 | |||||
2 | یک سرسوکت 250-110 | 2 | 25 | 4 | 32*1 | |||||||
3 | یک سر سوکت500-110 | 3 | 32 | اتصال بوشن فلزی شش گوش | 1 | 40*1 1.4 | ||||||
4 | یک سرسوکت 1000-110 | 4 | 40 | 2 | 50*1 1.2 | |||||||
5 | یک سرسوکت 2000-110 | 5 | 50 | 3 | 63*2 | |||||||
6 | یک سرسوکت 3000-110 | 6 | 63 | 4 | 75*2 | |||||||
7 | یک سرسوکت 6000-110 | 7 | 75 | مهره ماسوره بوشن فلزی | 1 | 20*1.2 | ||||||
لوله | 1 | یک سرسوکت 150-125 | زانو45 | 1 | 20 | 2 | 25*3.4 | |||||
2 | یک سرسوکت 250-125 | 2 | 25 | 3 | 32*1 | |||||||
3 | یک سر سوکت500-125 | 3 | 32 | 4 | 40*1 1.4 | |||||||
4 | یک سرسوکت 1000-125 | 4 | 40 | 5 | 50*1 1.2 | |||||||
5 | یک سرسوکت 2000-125 | 5 | 50 | 6 | 63*2 | |||||||
6 | یک سرسوکت 3000-125 | 6 | 63 | |||||||||
7 | یک سرسوکت 3000-125 | زانوتبدیل90 | 1 | 25*20 | ||||||||
ردیف | شرح | تعداددر بسته | قیمت(ریال) | ردیف | اندازه (میلیمتر) | قیمت (ریال) | ردیف | اندازه(میلیمتر) | قیمت (ریال) | |||
لوله | 1 | یک سرسوکت 250-160 | تبدیل | 1 | 25*20 | اتصال مغزی فلزی | 1 | 20*1.2 | ||||
2 | یک سرسوکت 500-160 | 2 | 32*20 | 2 | 20*3.4 | |||||||
3 | یک سرسوکت 1000-160 | 3 | 32*25 | 3 | 25*1.2 | |||||||
4 | یک سرسوکت 2000-160 | 4 | 40*20 | 4 | 25*3.4 | |||||||
5 | یک سرسوکت 3000-160 | 5 | 40*25 | 5 | 32*1 | |||||||
6 | یک سرسوکت 6000-160 | 6 | 40*32 | سه راهی بوشن فلزی | 1 | 20*1.2*20 | ||||||
7 | 7 | 50*20 | 2 | 25*1.2*25 | ||||||||
1 | 8 | 50*25 | 3 | 25*3.4*25 | ||||||||
2 | 9 | 50*32 | شیرفلکه | 1 | 20 | |||||||
3 | 10 | 50*40 | 2 | 25 | ||||||||
4 | 11 | 63*32 | 3 | 32 | ||||||||
5 | 12 | 63*40 | پل | 1 | 20 | |||||||
6 | 13 | 63*50 | 2 | 25 | ||||||||
7 | 14 | 75*63 | 3 | 32 | ||||||||
1 | 15 | 75*50 | 4 | 40 | ||||||||
2 | سه راهی | 20 | درپوش رزوه دار | 1 | 20 | |||||||
3 | 25 | 2 | 25 | |||||||||
4 | 32 | 3 | 32 | |||||||||
5 | 40 | 4 | 40 | |||||||||
6 | 50 | 5 | 50 | |||||||||
7 | 63 | درپوش گپ | 1 | 20 | ||||||||
1 | 75 | 2 | 25 | |||||||||
2 | 3 | 32 | ||||||||||
3 | 4 | 40 | ||||||||||
4 | 5 | 50 | ||||||||||
5 | 6 | 63 | ||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
ردیف | شرح | تعداددرکیسه | قیمت | ردیف | اندازه(میلیمتر) | قیمت(ریال) | ردیف | اندازه (میلیمتر) | قیمت (ریال) | |||
لوله | 1 | دوسرسوکت500-50 | سه راهی تبدیل | 1 | 20*20*25 | درپوش مخروطی | 1 | 20 | ||||
2 | دوسرسوکت1000-50 | 2 | 25*20*25 | 2 | 25 | |||||||
3 | دوسرسوکت2000-50 | 3 | 25*20*32 | بست | 1 | 20 | ||||||
4 | دوسرسوکت3000-50 | 4 | 25*25*32 | 2 | 25 | |||||||
1 | دوسرسوکت500-75 | 5 | 32*20*32 | 3 | 32 | |||||||
2 | دوسرسوکت1000-75 | 6 | 32*25*32 | 4 | 40 | |||||||
3 | دوسرسوکت2000-75 | 7 | 40*20*40 | 5 | 50 | |||||||
4 | دوسرسوکت3000-75 | 8 | 40*25*40 | 6 | 63 | |||||||
1 | دوسرسوکت500-110 | 9 | 40*32*40 | بست شیرمخروطی | 1 | 20 | ||||||
2 | دوسرسوکت1000-110 | 10 | 50*32*50 | بست دوقلو | 1 | 20 | ||||||
3 | دوسرسوکت2000-110 | 11 | 50*40*50 | 2 | 25 | |||||||
4 | دوسرسوکت3000-110 | 12 | 63*50*63 | بست پل دار | 1 | 20 | ||||||
1 | دوسرسوکت500-125 | |||||||||||
2 | دوسرسوکت1000-125 | |||||||||||
3 | دوسرسوکت2000-125 | |||||||||||
4 | دوسرسوکت3000-125 | |||||||||||
1 | دوسرسوکت500-160 | |||||||||||
2 | دوسرسوکت1000-160 | |||||||||||
3 | دوسرسوکت2000-160 | |||||||||||
4 | دوسرسوکت3000-160 | |||||||||||
ردیف | سایز | تعداددربسته | قیمت | |||||||||
زانو45 | 1 | 50 | ||||||||||
2 | 75 | |||||||||||
3 | 110 | |||||||||||
4 | 125 | |||||||||||
5 | 160 | |||||||||||
زانو90 | 1 | 50 | ||||||||||
2 | 75 | |||||||||||
3 | 110 | |||||||||||
4 | 125 | |||||||||||
5 | 160 | |||||||||||
زانوبلند90 | 1 | 110 | ||||||||||
2 | 125 | |||||||||||
3 | 160 | |||||||||||
سه راهی45 | 1 | 50 | ||||||||||
2 | 75 | |||||||||||
3 | 110 | |||||||||||
4 | 125 | |||||||||||
5 | 160 | |||||||||||
سه راه 90 | 1 | 50 | ||||||||||
2 | 75 | |||||||||||
3 | 110 | |||||||||||
4 | 125 | |||||||||||
سیفون یک تکه کوتاه | 1 | 50-75 | ||||||||||
2 | 75-75 | |||||||||||
3 | 110-125 | |||||||||||
4 | ||||||||||||
ردیف | سایز | تعداددربسته | قیمت (ریال) | |||||||||
سه راهی تبدیل 45 | 1 | 75*50 | ||||||||||
2 | 110*50 | |||||||||||
3 | 110*75 | |||||||||||
4 | 125*110 | |||||||||||
سه راهی تبدیل 90 | 1 | 75*50 | ||||||||||
2 | 110*50 | |||||||||||
3 | 110*75 | |||||||||||
4 | 125*110 | |||||||||||
چهارراه | 1 | 110*67 | ||||||||||
بوشن | 1 | 50 | ||||||||||
2 | 75 | |||||||||||
3 | 110 | |||||||||||
4 | 125 | |||||||||||
5 | 160 | |||||||||||
تبدیل | 1 | 75*50 | ||||||||||
2 | 110*50 | |||||||||||
3 | 110*75 | |||||||||||
4 | 125*110 | |||||||||||
5 | 160*110 | |||||||||||
6 | 160*125 | |||||||||||
سیفون معمولی | 1 | 50 | ||||||||||
2 | 75 | |||||||||||
3 | 110 | |||||||||||
سیفون یک تیکه بلند | 2 | 50-75 | ||||||||||
3 | 75-75 | |||||||||||
110-125 | ||||||||||||
ردیف | سایز | تعداددربسته | قیمت (ریال) | |||||||||
سه راهی بازدید | 1 | 75 | ||||||||||
2 | 110 | |||||||||||
3 | 125 | |||||||||||
دریچه بازدید | 1 | 50 | ||||||||||
2 | 75 | |||||||||||
3 | 110 | |||||||||||
4 | 125 | |||||||||||
5 | 160 | |||||||||||
درپوش | 1 | 50 | ||||||||||
2 | 75 | |||||||||||
3 | 110 | |||||||||||
4 | 125 | |||||||||||
5 | 160 | |||||||||||
عصایی پشت بام | 1 | 50 | ||||||||||
2 | 75 | |||||||||||
3 | 110 | |||||||||||
4 | 125 | |||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 |